Los 50 mayores yates del 2010
22 de agosto de 2010 | Categoria: ReportajesA continuación ponemos una lista con los cincuenta yates del 2010 con una longitud de eslora (longitud total del barco) mas grande de todo el mundo. Barcos extraordinarios y absolutamente fantásticos. Yates increíbles de más de 80 metros de eslora cuya embarcación auxiliar haría soñar a más de uno
- Eclipse | 169.77 m.
Año de construcción: 2010; Astillero: Blohm & Voss, Alemania - Dubai | 162 m.
Año de construcción: 2006; Astillero: Blohm & Voss, Alemania (w/ Lürssen, Germany) & Platinum Yachts, UAE - Al Salamah | 139 m.
Año de construcción: 1999; Astillero: Lürssen, Alemania - Rising Sun II | 138.40 m.
Año de construcción: 2004; Astillero: Lürssen, Alemania - Al Mirqab | 133 m.
Año de construcción: 2008; Astillero: Peters Schiffbau, Alemania - Octopus | 126 m.
Año de construcción: 2003; Astillero: Lürssen, Alemania - Savarona | 124 m.
Año de construcción: 1931/1992; Astillero: Blohm & Voss, Alemania - Crystal | 123.75 m.
Año de construcción: 2010; Astillero: Lürssen, Alemania - Alexander | 122 m
Año de construcción: 1965/1985; Astillero: Luebecker Flender-Werke, Alemania - A | 119 m.
Año de construcción: 2008; Astillero: Blohm & Voss, Alemania - Turama | 116 m.
Año de construcción: 1990/2004; Astillero: Rauma, Finlandia/Sete Yachts - Atlantis II | 115.75 m.
Año de construcción: 1981; Astillero: Hellenic Shipyards, Grecia - Luna | 115 m.
Año de construcción: 2010; Astillero: Lloyd Werft, Alemania - Pelorus | 115 m.
Año de construcción: 2003/2008; Astillero: Lürssen, Alemania - Le Grand Bleu | 112.75 m.
Año de construcción: 2000/2008; Astillero: Vulkan, Alemania - Dilbar | 110 m.
Año de construcción: 2008; Astillero: Lürssen, Alemania - Radiant | 110 m.
Año de construcción: 2009; Astillero: Lürssen, Alemania - Lady Moura | 105 m.
Año de construcción: 1990; Astillero: Blohm & Voss, Alemania - Attessa IV | 100 m.
Año de construcción: 1999/2007; Astillero: Evergreen, Japón - Christina O | 99 m.
Año de construcción: 1943/2001; Astillero: Canadian Vickers, Canada/Howaldtswerke (original conversion)/Viktor Lenac, Croacia (refit) - Carinthia VII | 97 m.
Año de construcción: 2002; Astillero: Lürssen, Alemania - Limitless | 96.25 m.
Año de construcción: 1997; Astillero: Lürssen, Alemania - Project Orca | 95.75 m.
Año de construcción: 2010; Astillero: Blohm & Voss, Alemania - Indian Empress | 95 m.
Año de construcción: 2000; Astillero: Oceanco, Holanda - aTatoosh | 92.35 m.
Año de construcción: 2000; Astillero: Nobiskrug, Alemania - Attessa | 92 m.
Año de construcción: 1997/2003; Astillero: Feadship/Royal Van Lent, Holanda - Mayan Queen IV | 92 m.
Año de construcción: 2008; Astillero: Blohm & Voss, Alemania - Nahlin | 91.45 m.
Año de construcción: 1930/2010; Astillero: John Brown & Co., Scotland/Blohm & Voss, Alemania - Dubawi | 90.60 m.
Año de construcción: 1989/2009; Astillero: Cantiere Navale Ferrari, Italia - Nero | 90 m
Año de construcción: 2007; Astillero: Yantai Raffles Shipyard, China - Ice | 90 m.
Año de construcción: 2005; Astillero: Lürssen, Alemania - Lauren L | 90 m.
Año de construcción: 2002/2004; Astillero: Cassens Werft, Alemania - Asean Lady | 88 m.
Año de construcción: 2003; Astillero: Yantai Raffles Shipyard, China - Arctic P | 87.60 m.
Año de construcción: 1969/1995/2008; Astillero: Schichau-Unterwasser A.G., Alemania - Phoenix 2 | 87.6 m.
Año de construcción: 2010; Astillero: Lürssen, Alemania - ECSTASEA | 85.95 m.
Año de construcción: 2004; Astillero: Feadship/Royal Van Lent Shipyard, Holanda - Kingdom 5KR | 85.90
Año de construcción: 1980; Astillero: M&B Benetti, Italia - Cakewalk | 85.65 m.
Año de construcción: 2010; Astillero: Derektor, Estados Unidos - Sunrays | 85.5 m.
Año de construcción: 2010; Astillero: Oceanco, Holanda - Vibrant Curiosity | 85.45 m.
Año de construcción: 2009; Astillero: Oceanco, Holanda - Moonlight II | 85.30 m.
Año de construcción: 2005; Astillero: Neorion Syros Shipyards, Grecia - Delma | 85.30 m
Año de construcción: 2004; Astillero: Neorion Syros Shipyards, Grecia - Talitha | 82.60 m.
Año de construcción: 1930/2009; Astillero: Krupp Germania Werft, Alemania - O’Mega | 82.50 m.
Año de construcción: 1985/2004; Astillero: Mitsubishi, Japón - Alfa Nero | 82 m.
Año de construcción: 2007; Astillero: Oceanco, South Africa/Holanda - Sarafsa | 82 m.
Año de construcción: 2008; Astillero: Devonport Shipyard, Reino Unido - Basrah Breeze | 82 m.
Año de construcción: 1981; Astillero: Helsingfort Vaerft, Dinamarca - Golden Odyssey | 81 m.
Año de construcción: 1990; Astillero: Blohm & Voss, Alemania - Bart Roberts | 80.75 m.
Año de construcción: 1963/1986/2002; Astillero: Canadian Vickers, Canadá - Amevi | 80 m.
Año de construcción: 2006; Astillero: Oceanco, Holanda - Constellation | 80 m.
Año de construcción: 1999; Astillero: Oceanco, Holanda - Stargate | 80 m.
Año de construcción: 2001; Astillero: Oceanco, Holanda
En vez de cincuenta, en realidad como podéis ver, hemos puesto 52 por que los tres últimos tienen la misma longitud.
| Tweet |
|













Envia un comentario